Eventi destinati alla stampa, agli operatori o al pubblico sia gratuiti che a pagamento
Data e luogo | Titolo Manifestazione e Organizzatori | Partecipazione | Destinatari | ||
12/Mar/2025 | 24° FLEET MANAGER ACADEMY | Riservata agli invitati | Fleet manager, mobility manager, travel manager e broker | ||
Milano | Econometrica - Uvet Events | ||||
25/Mar/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI FEBBRAIO NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
01/Apr/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI MARZO IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
24/Apr/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI MARZO NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
02/Mag/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI APRILE IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
21/Mag/2025 22/Mag/2025 |
COMPANY CAR DRIVE A MONZA | Riservata agli invitati | Fleet manager, mobility manager, travel manager e broker | ||
Monza | Econometrica - Uvet Events | ||||
27/Mag/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI APRILE NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
03/Giu/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI MAGGIO IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
25/Giu/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI MAGGIO NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
01/Lug/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI GIUGNO IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
24/Lug/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI GIUGNO NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
01/Ago/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI LUGLIO IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
28/Ago/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI LUGLIO NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
01/Set/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI AGOSTO IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
25/Set/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI AGOSTO NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
01/Ott/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI SETTEMBRE IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
28/Ott/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI SETTEMBRE NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
03/Nov/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI OTTOBRE IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
25/Nov/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI OTTOBRE NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
01/Dic/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI NOVEMBRE IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
23/Dic/2025 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI NOVEMBRE NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
02/Gen/2026 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI DICEMBRE IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
27/Gen/2026 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI DICEMBRE NELL’EUROPA OCCIDENTALE | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bruxelles | ACEA - European Automobile Manufacturers Assiciation | ||||
02/Feb/2026 | DIFFUSIONE DATI IMMATRICOLAZIONI GENNAIO IN ITALIA | Aperta al pubblico gratuitamente | Giornalisti ed operatori del settore automotive | ||
Bologna | Centro Studi Promotor | ||||
La possibilità di inserire eventi è riservata agli utenti abilitati dal Centro Studi Promotor. Per richiedere l’abilitazione e la password per poter inserire eventi in autonomia cliccare qui.
Per inserire eventi cliccare qui (possibilità riservata ai soli utenti registrati). I potenziali utenti non abilitati possono richiedere l’abilitazione cliccando qui.
* Per ogni evento la responsabilità e la correttezza dei dati è esclusivamente degli organizzatori che hanno inserito l’evento in piena autonomia. Nell’ambito della stessa data, gli eventi sono indicati in ordine di inserimento.